Наименование | Диаметр | Сечение жил | ГОСТ | Марка | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Многопроволочные гибкие жилы | 0,82 | 10,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,11 | 0,05 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,33 | 0,5 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,79 | 120,0 | ГОСТ 22483-2012 | Al | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,82 | 10,0 | ГОСТ 22483-2012 | Al | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,59 | 95,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,87 | 300,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,53 | 6,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,69 | 50,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,27 | 0,35 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,69 | 2,5 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,87 | 300,0 | ГОСТ 22483-2012 | Al | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,69 | 50,0 | ГОСТ 22483-2012 | Al | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,69 | 240,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,69 | 2,5 | ГОСТ 22483-2012 | Al | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,59 | 35,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,87 | 150,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,41 | 1,5 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,65 | 16,0 | ГОСТ 22483-2012 | Cu | |
Многопроволочные гибкие жилы | 0,13 | 0,08 | ГОСТ 22483-2012 | Cu |
Купить Многопроволочные гибкие жилы для компьютерных сетей в Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганда, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау, Уральск, Петропавловск, Тараз, Семей, Кокшетау, Кызылорда, Туркестан, Талдыкорган, Костанай, Жезказган, Темиртау, Экибастуз недорого, бесплатная доставка по городу Алматы, оптом и в розницу. По безналичному расчету в Kazmetallstal-Almaty. Доставка по всем городам Казахстана и стран СНГ.
для передачи электрической энергии и сигналов: медь, алюминий, сталь, серебро, золото, сплавы различных металлов, сверхпроводящие материалы;
для передачи оптических сигналов: стекло, пластмассы;
для рассеивания тепла: нихром, константан.
Токопроводящие жилы силовых кабелей нормируют по сечению. Внутренний проводник радиочастотных и коаксиальных кабелей связи, жилы симметричных кабелей связи, жилы кабелей для сигнализации и блокировки нормируются по их диаметру.
В случаях, когда кабели необходимо герметизировать (например, для судовых кабелей), промежутки между проволоками многопроволочных жил заполняют герметизирующим составом.
Диаметр однопроволочных медных жил симметричных высокочастотных, станционных, телефонных (для соединительных и абонентских линий сетей местной телефонной связи) кабелей должен соответствовать ряду: 0,32; 0,4; 0,5; 0,64; 0,7; 0,9; 1,2 мм; для многопроволочных жил — диаметр медных проволок (0,1…0,52) мм, число проволок от 7 до 19.
Цена жилы зависит от ряда параметров. Оставить заявку вы можете на почте info@metaloprokat.kz наши специалисты свяжутся с вами для обсуждения оптовой или розничной поставки металлопроката.